Investimento Diário

Registre seus custos diários para calcular o lucro real das suas rotas

Dias trabalhados

-

este mês

Total Investido

-

este mês

Receita Bruta

-

este mês

Lucro Líquido

-

este mês

Tabela de Valores Shopee — LM HUB Curitiba LPR16

Diária progressiva por faixa de KM rodado no dia

Diária Base Moto

R$ 75,00

Diária Base Passeio

R$ 220,00

Diária Base Utilitário

R$ 250,00

Diária Base Van

R$ 299,00

Faixa KM 🚗 Passeio 🚐 Utilitário 🚌 Van
0–26 km R$ 220,00 R$ 250,00 R$ 299,00
26–51 km R$ 235,00 R$ 265,00 R$ 304,00
51–76 km R$ 250,00 R$ 280,00 R$ 309,00
76–101 km R$ 265,00 R$ 295,00 R$ 314,00
101–126 km R$ 280,00 R$ 310,00 R$ 334,00
126–151 km R$ 295,00 R$ 325,00 R$ 339,00
151–176 km R$ 310,00 R$ 340,00 R$ 384,00
176–201 km R$ 325,00 R$ 355,00 R$ 389,00
Histórico de Registros

Carregando...